Promotion de corps

Acces au corps des agrégés par LA : possibilités de promotions.

Evolution des possibilités de promotion par disciplines de recrutement depuis 2003

17 mars 2011

L’accès au corps des agrégés par liste d’aptitude se fait dans le rapport de 1 pour 7 titularisations prononcées dans la discipline de recrutement au 1er septembre de l’année scolaire en cours.
 

Les possibilités de promotions dépendent donc directement des postes mis aux concours externes et internes 2 ans auparavant.

Le tableau ci-dessous montre la baisse globale consécutive à la forte diminution des postes mis aux concours depuis 2005, se reporter ici pour le détail, mais aussi des évolutions contrastées selon les disciplines.

Le SNES revendique :
- la création d’agrégations dans toutes les disciplines,
- l’augmentation des recrutements d’agrégés par concours,
- la définition de critères objectifs pour l’établissement d’un barème national pour la liste d’aptitude et élargissement des contingents de nomination en passant du 1/7ème des titularisations au 1/5ème.

Didier Pihoué
agreges@snes.edu

Évolution du nombre de promotions possibles par discipline depuis 2003
Disciplines200320042005200620072008200920102011
Mathématiques 56 56 67 67 62 53 47 43 50
Sciences Physiques 46 42 51 45 48 32 34 32 31
Sciences Vie Terre 30 31 31 30 28 20 20 19 19
Philosophie 13 14 14 15 12 11 9 9 7
Lettres Classiques 14 15 14 14 14 11 11 10 11
Lettres Modernes 32 32 37 34 37 30 28 30 26
Histoire-Géographie 35 34 37 37 35 29 29 29 27
Sciences Sociales 6 5 6 5 5 6 4 6 6
Anglais 26 25 28 30 29 28 28 25 25
Allemand 12 11 9 10 9 10 7 9 8
Espagnol 14 14 16 14 11 11 11 10 12
Italien 3 3 2 3 4 2 2 3 3
Russe 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Portugais 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Arabe 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Japonais 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Chinois 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Néerlandais 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polonais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Économie et Gestion 21 22 19 17 20 16 13 13 12
Mécanique 10 9 8 5 7 6 5 5 4
Génie Mécanique 8 8 8 7 6 4 4 4 4
Génie Civil 7 6 3 4 2 2 3 1 2
Génie Électrique 8 8 9 5 5 3 3 3 3
Biochimie – Génie Biologique 2 3 2 2 2 3 2 1 1
Arts Appliqués 2 2 2 6 2 1 2 2 1
Arts Plastiques 6 7 6 2 6 4 4 5 4
Éducation Musicale 6 6 7 6 5 4 4 3 4
EPS 21 21 20 19 19 15 16 16 16
TOTAL 380 378 398 382 370 304 288 278 276
Variations -2 +20 -16 -12 -66 -16 -10 -2
 
 

Accès au grade d’agrégé : des orientations inquiétantes

Les concours

Accès au corps des agrégés par liste d’aptitude pour les enseignants détachés

Accès au corps des agrégés : liste d’aptitude 2012

CAPN des agrégés : accès au corps des agrégés par liste d’aptitude 2010